Slow Foxtrot
Nr. A B C D F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
176) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 4 4 6 6 6 5 6 7 6 6
177) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 6 3 2 2 4 3 3 5 3 3
179) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 1 2 3 3 3 2 2 4 2 2
181) Gleb Bannikov / Ada Varstala 2 1 1 1 2 1 1 5 1 1
182) Juho Lipsonen / Jutta Rautio 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5
184) Joni Ihanus / Kathrine Barck 3 5 4 4 1 4 4 6 4 4
Waltz
Nr. A B C D F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
176) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 5 6 6 6 6 5 6 7 6 12
177) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 4 3 2 3 3 3 4 5 3 6
179) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 2 1 3 2 1 2 2 6 2 4
181) Gleb Bannikov / Ada Varstala 1 2 1 1 2 1 1 5 1 2
182) Juho Lipsonen / Jutta Rautio 6 4 5 5 5 6 5 5 5 10
184) Joni Ihanus / Kathrine Barck 3 5 4 4 4 4 3 6 4 8
Tango
Nr. A B C D F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
176) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 5 5 6 6 5 6 6 7 6 18
177) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 4 2 2 2 3 4 4 4 3 9
179) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 1 3 3 3 1 2 2 4 2 6
181) Gleb Bannikov / Ada Varstala 3 1 1 1 2 1 1 5 1 3
182) Juho Lipsonen / Jutta Rautio 6 6 5 5 6 5 5 4 5 15
184) Joni Ihanus / Kathrine Barck 2 4 4 4 4 3 3 7 4 12
Viennese Waltz
Nr. A B C D F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
176) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 5 6 6 6 5 5 6 7 6 24
177) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 4 4 3 3 4 3 4 7 (25) 3 12
179) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 1 1 2 2 2 2 2 7 2 8
181) Gleb Bannikov / Ada Varstala 2 2 1 1 1 1 1 5 1 4
182) Juho Lipsonen / Jutta Rautio 6 3 5 5 6 4 5 5 5 20
184) Joni Ihanus / Kathrine Barck 3 5 4 4 3 6 3 5 (17) 4 16
Quickstep
Nr. A B C D F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
176) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 5 6 6 6 5 6 6 7 6 30
177) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 4 3 3 3 2 3 3 6 3 15
179) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 2 2 2 2 3 2 2 6 2 10
181) Gleb Bannikov / Ada Varstala 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
182) Juho Lipsonen / Jutta Rautio 6 5 5 5 6 5 5 5 5 25
184) Joni Ihanus / Kathrine Barck 3 4 4 4 4 4 4 7 4 20
Cha Cha Cha
Nr. A B C D F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
176) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 6 5 6 6 5 6 6 7 6 36
177) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 4 3 4 2 2 2 3 5 (12) 7 (20) 7 (20) 7 (20) 2.5 17.5
179) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 4 3 4 4 3 2 4 (11) 4 14
181) Gleb Bannikov / Ada Varstala 1 1 1 1 1 1 1 7 1 6
182) Juho Lipsonen / Jutta Rautio 5 6 5 5 6 5 5 5 5 30
184) Joni Ihanus / Kathrine Barck 2 2 2 3 3 4 4 5 (12) 7 (20) 7 (20) 7 (20) 2.5 22.5
Samba
Nr. A B C D F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
176) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 6 6 6 6 5 6 6 7 6 42
177) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 4 2 4 2 4 4 2 7 4 21.5
179) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 4 3 4 1 3 3 5 3 17
181) Gleb Bannikov / Ada Varstala 1 3 1 1 2 1 1 5 1 7
182) Juho Lipsonen / Jutta Rautio 5 5 5 5 6 5 5 6 5 35
184) Joni Ihanus / Kathrine Barck 2 1 2 3 3 2 4 4 2 24.5
Rumba
Nr. A B C D F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
176) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 6 5 6 6 5 5 5 4 5 47
177) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 4 3 3 2 3 4 2 5 3 24.5
179) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 4 4 4 4 2 3 7 4 21
181) Gleb Bannikov / Ada Varstala 1 2 1 1 2 1 1 5 1 8
182) Juho Lipsonen / Jutta Rautio 5 6 5 5 6 6 6 7 6 41
184) Joni Ihanus / Kathrine Barck 2 1 2 3 1 3 4 4 2 26.5
Paso Doble
Nr. A B C D F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
176) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 6 5 6 6 5 6 5 7 6 53
177) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 3 4 3 2 3 4 3 5 (14) 3 27.5
179) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 4 2 4 4 2 3 2 4 (9) 4 25
181) Gleb Bannikov / Ada Varstala 1 1 1 1 1 1 1 7 1 9
182) Juho Lipsonen / Jutta Rautio 5 6 5 5 6 5 6 4 5 46
184) Joni Ihanus / Kathrine Barck 2 3 2 3 4 2 4 5 (12) 2 28.5
Jive
Nr. A B C D F G J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
176) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 5 5 5 6 5 6 5 5 5 58
177) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson 4 2 2 2 4 4 3 4 (9) 3 30.5
179) Jaakko Saaristo / Anne Haataja 3 3 3 4 2 2 2 6 (15) 2 27
181) Gleb Bannikov / Ada Varstala 1 1 1 1 1 1 1 7 1 10
182) Juho Lipsonen / Jutta Rautio 6 6 6 5 6 5 6 7 6 52
184) Joni Ihanus / Kathrine Barck 2 4 4 3 3 3 4 4 (11) 4 32.5

A : Barbara Ambroz

B : Alexandr Melnikov

C : Boris Zaltsman

D : Anita Langset

F : Emanuel Valeri

G : Alicja Majewska

J : Niina Antikainen